Chiffre de vente de 100 motos (et scouts) au 30/11/23

Image ACCES LIBRE SANS INSCRIPTION! On refait le monde... Ici les sujets qui ne rentrent pas dans les z'aut rubriques, même en forçant bien ;-)
Répondre
Avatar du membre
Jaz
Maître des clés
Maître des clés
Messages : 444
Enregistré le : 30 déc. 2022, 16:04
Localisation : Transalp XL 750 et Super Cub 125
Département : 33 Gironde

Chiffre de vente de 100 motos (et scouts) au 30/11/23

Message par Jaz »

Top 100 des ventes Motos et Scooters fin novembre 2023 (toutes cylindrées confondues)

1. FORZA 125 (5 721 immats)
2. HORNET CB750 (4 641 immats)
3. TMAX XP560 (3 487 immats)
4. X MAX 125 (3 430 immats)
5. PCX 125 (3 258 immats)
6. MT-07 (3 214 immats)
7. TENERE 700 (3 021 immats)
8. Z900 (2 930 immats)
9. TRACER 7 (2 875 immats)
10. ZT125 (2 624 immats)
11. R1250GSA (2 620 immats)
12. TRACER 9 (2 575 immats)
13. STREET TRIPLE 765 (2 402 immats)
14. MT-09 (2 347 immats)
15. R1250GS (2 273 immats)
16. X-ADV750 (2 219 immats)
17. TRANSALP XL750 (2 060 immats)
18. FORZA 350 (1 989 immats)
19. NT1100 (1 876 immats)
20. AFRICA TWIN CRF1100 (1 813 immats)
21. ASTOR 125 (1 782 immats)
22. Z650 (1 744 immats)
23. R1250RT (1 649 immats)
24. CB500F (1 597 immats)
25. XSR125 (1 581 immats)
26. CE04 15CH (1 467 immats)
27. ADV350 (1 459 immats)
28. NMAX 125 (1 394 immats)
29. C. GT650 (1 373 immats)
30. F900R (1 343 immats)
31. CB125R (1 294 immats)
32. TRIDENT 660 (1 264 immats)
33. F900XR (1 251 immats)
34. FORZA 750 (1 248 immats)
35. GTS125 (1 232 immats)
36. GOLDWING GL1800 (1 177 immats)
37. CB500X (1 146 immats)
38. CBR650R (1 125 immats)
39. PRIMAVERA 125 (1 120 immats)
40. CE04 FULL (1 111 immats)
41. 125DUKE (1 094 immats)
42. DAX ST125 (1 021 immats)
43. CB125F (971 immats)
44. MTS1200 V4 (936 immats)
45. 1290 S ADVE (933 immats)
46. RS 660 (920 immats)
47. TIGER 900 (903 immats)
48. SH125 (902 immats)
49. MT125 (901 immats)
50. VERSYS 1000 (897 immats)
51. Z900RS (875 immats)
52. 790DUKE L (869 immats)
53. X MAX 300 (865 immats)
54. 890DUKE R (857 immats)
55. YZF-R7 (855 immats)
56. SEVENTY 125 (833 immats)
57. VSTROM DL800 (815 immats)
58. SR GT 125 (812 immats)
59. GSX-8S (806 immats)
60. NINJA 1000SX (791 immats)
61. S01 (775 immats)
62. TIGER 1200 (769 immats)
63. REBEL CMX500 (764 immats)
64. INTER.650 (748 immats)
65. CF800 (741 immats)
66. 890ADV-R (734 immats)
67. F750GS (732 immats)
68. V85 TT (698 immats)
69. CB650R (696 immats)
70. REBEL CMX1100 (687 immats)
71. NC750X (666 immats)
72. S1000XR (642 immats)
73. Z400 (641 immats)
74. 1290 S DUKE (641 immats)
75. TWEET 125 (634 immats)
76. Z650RS (629 immats)
77. R NINE T (628 immats)
78. BX 125 (619 immats)
79. S1000RR (610 immats)
80. BOBBER GV 125 (602 immats)
81. GSXS125 (597 immats)
82. Z125 (593 immats)
83. SPEED TWIN 900 (588 immats)
84. NK01 (580 immats)
85. MT-10 (576 immats)
86. F850GS (576 immats)
87. 300EXC (572 immats)
88. FANT.125 (569 immats)
89. R1300GS (565 immats)
90. M1000R (556 immats)
91. LIBERTY 125 (554 immats)
92. 901NORDEN (554 immats)
93. VERSYS 650 (552 immats)
94. MEDLEY125 (548 immats)
95. V100 (537 immats)
96. VULCAN S (532 immats)
97. TIGER SPT 660 (524 immats)
98. GSX-S950 (521 immats)
99. CLASS350 (521 immats)
100. BONN.T120 (512 immats)

Pour les trails, la GS dans ses deux versions cartonne toujours, la Ténéré n'est pas mal placée, toujours, la Transalp 750 ne se débrouille pas trop mal malgré un lancement mis saison, l'Africa 1100 en vingtième position, le nouveau V Strom en 57ᵉ position seulement...
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.

Image

Avatar du membre
Flan
* L'aubergiste *
* L'aubergiste *
Messages : 46322
Enregistré le : 24 sept. 2005, 16:08
Localisation : Valenciennes. Mes motos: Suzuki DR 350, Transalp 88, Africa Twin 750 de 90 et une 1000 de 2016
Département : 59 Nord
Contact :

Re: Chiffre de vente de 100 motos (et scouts) au 30/11/23

Message par Flan »

Bon démarrage pour la Gamine.
Wow la Hornet...
Excuse me but I have to explode....
Image

Répondre